function msovr10fr (img){document.mnu10.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr20fr (img){document.mnu20.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr30fr (img){document.mnu30.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr31fr (img){document.mnu31.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr32fr (img){document.mnu32.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr33fr (img){document.mnu33.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr40fr (img){document.mnu40.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr50fr (img){document.mnu50.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr51fr (img){document.mnu51.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr52fr (img){document.mnu52.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr53fr (img){document.mnu53.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr60fr (img){document.mnu60.src = "FR/graph_F/" + img 	}

function msovr70fr (img){document.mnu70.src = "FR/graph_F/" + img 	}
